Opis
Tehničke karakteristike
Раилваи СКЛ клипови - Цросс-Поређење стандардних перформанси
| Међународни стандард | СКЛ Модел | Материјални захтеви | Кључни механички индикатори | Стандард отпорности на корозију | Критеријуми испитивања замора | Димензионална толеранција | Захтев за сертификацију |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИЦ 864-3 (Међународни) | СКЛ УИЦ-1 | 55СиМнМо (мин. 95% чистоће) | Затезна чврстоћа: већа или једнака 1450МПа; Тврдоћа: ХРЦ 43–48; Модул еластичности: 200–210 ГПа | ИСО 9227 (НСС): веће или једнако 600х (без црвене рђе) | 10⁷ циклуса (40–60Н·м оптерећење, без пукотина) | Пречник жице: ±0,1 мм; Висина: ±0,3 мм | УИЦ сертификат о производу; ИСО 9001 |
| ДИН 536 (Немачка) | СКЛ ДИН-3 | 60Си2МнА (Ц: 0,56–0,64 теж.%) | Затезна чврстоћа: већа или једнака 1500МПа; Тврдоћа: ХРЦ 44–49; Снага течења: већа или једнака 1300МПа | ДИН ЕН ИСО 9227: Веће или једнако 550х (без црвене рђе) | 8×10⁶ циклуса (45–55Н·м оптерећење, без пукотина) | Пречник жице: ±0,08 мм; Висина: ±0,25 мм | ДИН сертификат; ИЕЦ 61373 |
| ГБ/Т 12611 (Кина) | СКЛ ГБ-12 | 60Си2МнА (Си: 1,50–2,00 теж.%) | Затезна чврстоћа: већа или једнака 1570МПа; Тврдоћа: ХРЦ 45–50; Издужење: веће или једнако 8% | ГБ/Т 10125: веће или једнако 500х (без црвене рђе) | 10⁷ циклуса (оптерећење 35–50 Н·м, без пукотина) | Пречник жице: ±0,12 мм; Висина: ±0,35 мм | ГБ Квалификација производа; ИСО 14001 |
| АРЕМА (САД) | СКЛ АРЕМА-14 | АИСИ 9260 (Мн: 0,70–1,00 теж.%) | Затезна чврстоћа: већа или једнака 1600МПа; Тврдоћа: ХРЦ 46–51; Отпорност на удар: већа или једнака 55Ј (-20 степени) | АСТМ Б117: Веће или једнако 400х (без црвене рђе) | 6×10⁶ циклуса (50–60Н·м оптерећење, без пукотина) | Пречник жице: ±0,1 мм; Висина: ±0,3 мм | АРЕМА одобрење; Усклађеност са АСТМ А913 |
| БС ЕН 13146 (ЕУ) | СКЛ БС-24 | С600МЦ (напон течења већа или једнака 600МПа) | Затезна чврстоћа: већа или једнака 1400МПа; Тврдоћа: ХРЦ 42–47; Еластични опоравак: већи или једнак 95% | БС ЕН ИСО 9227: Веће или једнако 520х (без црвене рђе) | 9×10⁶ циклуса (30–50Н·м оптерећење, без пукотина) | Пречник жице: ±0,09 мм; Висина: ±0,28 мм | ЦЕ ознака; БС ЕН 15048-1 |
Железничке СКЛ клипове - Компатибилност са компонентама система колосека
| СКЛ Модел | Компатибилни профил шине (кг/м) | Одговарајући систем за причвршћивање | Одговарајућа шина (материјал/дебљина) | Одговарајућа основна плоча (материјал/спецификације) | Потребан тип спавача | Компатибилност инсталационих алата | Контролна тачка критичне компатибилности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКЛ УИЦ-1 | УИЦ 54, УИЦ 60 | УИЦ стандардни затварач (ФП-60) | ЕПДМ гума / 8мм | К345Б челик / 280×150×16 мм | Пред{0}}напрегнути бетон | Пнеуматски момент кључ (40–60 Н·м) | Стопа компресије шина (10%–15%); Поравнање отвора на основној плочи{2}} (мање или једнако 0,5 мм) |
| СКЛ ДИН-3 | ДИН 50Е, ДИН 60Е | Восслох 300-1 Фастенер | СБР гума / 10мм | Челик С355ЈР / 300×160×18 мм | Композитни спавач | Електрични момент кључ (45–55 Н·м) | Клип{0}}на-пристајање рамена шине (размак мањи или једнак 0,3 мм); Предоптерећење причвршћивача (веће или једнако 120кН) |
| СКЛ ГБ-12 | ГБ 50, ГБ 60 | ВЈ-8 брзи затварач | Силиконска гума / 6мм | К355Б челик / 290×155×17 мм | Бетон велике{0}}врсте | Дигитални момент кључ (35–50 Н·м) | Подударање изолаторског{0}}отпорника (већи или једнак 10⁸Ω); Еластична деформација клипа (мање или једнако 0,4 мм) |
| СКЛ АРЕМА-14 | АРЕМА 115РЕ, АРЕМА 136РЕ | Пандрол Фастцлип ХД | Полиетилен високе{0} густине / 12 мм | А572 Гр.50 челик / 320×170×20мм | Дрвена (третирана{0}}притиском) | Пнеуматски кључ{0}}за тешке услове (50–60 Н·м) | Клип{0}}за-навој навоја (без клизања); Адхезија основне плоче-пријањање за спавање (веће или једнако 5МПа) |
| СКЛ БС-24 | БС 50, БС 75 | Раилтецх ФЕ Фастенер | Најлон{0}}композит / 9мм | Челик С355НЛ / 310×165×19 мм | Бетон (пре-избушен) | Ручни момент кључ (30–50 Н·м) | Бочни помак шине (мање или једнако 1 мм); Отпорност на замор клипова (већа или једнака 9×10⁶ циклуса) |
гнее{0}}професионални добављач


Popularne oznake: железничке скл копче за причвршћивање, Кина железничке скл копче произвођачи, добављачи, фабрика














