ТхеДИН 536 серија кранских шинаспадају међу најчешће коришћене шине за{0}}тешка оптерећења према немачком стандарду, које се обично примењују у мосним дизалицама, порталним дизалицама, лучким дизалицама и индустријским железничким транспортним системима. "А" профил има широку основу, низак центар гравитације и дебелу мрежу, омогућавајући шини да ефикасно издржи велика бочна и ударна оптерећења.

| ДИН536 Кранска шина | Хеад Видтх (мм) |
Басе Видтх | Раил Хеигхт | Ваист Тхицкнесс | Називна тежина (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
ГНЕЕ РАИЛ Обично коришћене хемијске композиције челика
| Стеел Граде | C (%) | Си | Мн | Цр | V | P | S | Затезна чврстоћа (Рм/МПа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Мн | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,035 | Веће или једнако 645 |
| У71Мн | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,030 | Веће или једнако 880 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | Мање или једнако 0,040 | Мање или једнако 0,040 | Веће или једнако 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,030 | Веће или једнако 980 |
| У78ЦрВ | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,030 | Веће или једнако 1080 |
| У77МнЦр | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,025 | Веће или једнако 980 |
| У76ЦрРЕ | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Мање или једнако 0,035 | Мање или једнако 0,025 | Веће или једнако 1080 |
Квалитет кранске шине и хемијски састав (масени удео) за ДИН 536 кранску шину.
Снабдевамо читав асортиман кранских шина

| Тип кранске шине | Стандард | Величина | Материјал | Стандард Ленгтх |
|---|---|---|---|---|
| КУ Сериес | кинески ИБ/Т 5055-2014 |
КУ70, КУ80, КУ100, КУ120 |
У71Мн, У75В | 12m |
| А Сериес | немачки ДИН536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50Мн,У71Мн | 10/12/15m |
| АСЦЕ серија | амерички АСТМ, АРЕМА |
АСЦЕ25, АСЦЕ40, АСЦЕ60, АСЦЕ75, АСЦЕ85, АСЦЕ90, АСЦЕ115, АСЦЕ136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| УИЦ серија | Међународна унија железница УИЦ860-0, ЕН-13674-1 |
УИЦ50, УИЦ54, УИЦ60 | 900A/1100 | 12-25m |
| БС Сериес | Британци БС11-1985 |
БС50'О',БС60А,БС60Р, БС75А, БС75Р, БС80А, БС100А, БС113А |
700/900A | 8-25m |
| ЈИС Сериес | јапански ЈИС Е1103/1101 |
15 кг, 22 кг, 30А, 37А, 50Н, ЦР73, ЦР100 |
Према ЈИС-у | 9-10m |
| АС Сериес | аустралијски АС 1085 |
31 кг, 41 кг, 47 кг, 50 кг, 53 кг, 60 кг, 66 кг, 68 кг, 73 кг, 86кг, 89 кг |
900A/1100 | 8-25m |
| ИСЦОР серија | јужноафрички ИСЦОР |
15 кг, 22 кг, 30 кг, 40 кг, 48 кг, 57 кг |
700/900A | 9-25m |
| Класификација | ВЕЛИЧИНА (мм) | теоријска тежина | |||||||||
| висина | доња ширина | ширина главе | дубина струка | ||||||||
| Кранска шина | КУ70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| КУ80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| КУ100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| КУ120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






