Opis
Tehničke karakteristike
Спецификације одржавања и стандарди инспекције
| Модел бр. | Учесталост рутинских инспекција | Кључни предмети инспекције | Захтев за обртни момент (Н·м) | Прагови замене | Алати за одржавање | Методе чишћења | Мере продужења радног века |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКЛ 1 | Месечно (линије са-малим саобраћајем) | Површинске пукотине, затегнутост вијака | 30-40 | Пукотина већа или једнака 0,3 мм; Површина рђе већа или једнака 10% | Момент кључ, четка | Четка + неутрални детерџент | Редовно подмазивање (тромесечно) |
| СКЛ 2 | Дво-недељно (теретне магистралне линије) | Сила стезања, корозија | 35-45 | Губитак силе стезања Већи или једнак 20%; Корозија вијака већа или једнака 15% | Момент кључ, тестер силе стезања | Пиштољ за воду{0} високог притиска | Поновна обрада{0}}врућим цинковањем (сваких 5 година) |
| СКЛ 3 | Месечно (градска железница) | Интегритет изолационе подлоге, деформација клипа | 30-45 | Оштећење јастучића; Деформација клипа Већа или једнака 2 мм | Момент кључ, тестер изолације | Четка + компримовани ваздух | Замена изолационих јастучића (сваке 3 године) |
| СКЛ 12 | Недељно (брзе{0}}железнице) | Заморно хабање, одступање мерача | 40-50 | Fatigue cycle ≥5 million; Gauge deviation >±1мм | Момент кључ, мерач истрошености | Ултразвучно чишћење | Редовно тестирање модула еластичности (полу-годишње) |
| СКЛ 14 | Дво-недељно (мешовите путничке{1}}линије) | Момент завртња, еластичност копче | 250-300 | Torque deviation >±10%; Еластично слабљење веће или једнако 20% | Кључ са{0}}контролисаним моментом, тестер еластичности | Четка + детерџент | Замена унапред{0}}састављене компоненте (на-захтев) |
Сценарио{0}}Специфична апликација и компатибилност
| Модел бр. | Циљна апликација | Применљив тип шина | Компатибилан тип спавача | Кључни захтеви за апликацију |
|---|---|---|---|---|
| СКЛ 3 | Градски метро/лака железница | 50-60 кг/м | Композит, бетон | Смањење буке и вибрација |
| СКЛ 12 | Брзе{0}}железнице | УИЦ 60, 60 кг/м | Бетон (без баласта) | Висока{0}}отпорност на динамичко оптерећење |
| СКЛ 14 | Конвенционалне путничке/теретне железнице | УИЦ 54/60 | Бетон (пре-уграђен) | Лако одржавање и хитна замена |
| СКЛ 15 | Плоче колосека без баласта | 60 кг/м, 115РЕ | Бетон (пре{0}}укопано кућиште) | Високо{0}прецизна инсталација |
гнее{0}}професионални добављач


Popularne oznake: челична железничка скл клип, Кина челична железничка скл клипка произвођачи, добављачи, фабрика














