Железничка стаза, такође позната каожелезничка пруга, То су главне компоненте железничке пруге. Жељезнички водич Водич за вожњу точковима иди напред и носе оптерећење точкова и пребаците оптерећење у жељезничке прагове. Постоје неке врсте железничких стаза, укључујући лагану шину, тешку шину и кран и шину кран. Лагана железничка и тешка шина класификована је са тежином по метру железнице.
| Класификација | Висина (мм) | Глава (мм) | Дно (мм) | Дебела (мм) | Тежина (кг / м) | |
| Лагана шина | 8 кг / м | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 кг / м | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 кг / м | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 кг / м | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 кг / м | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Класификација | Висина (мм) | Глава (мм) | Дно (мм) | Дебела (мм) | Тежина (кг / м) | |
| Тешка шина | 38 кг / м | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 кг / м | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 кг / м | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 кг / м | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 кг / м | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |

Шта је тошина за кран? Како је то било предложено његово име, шина дизалице користи се у железници дизалице. Железа дизалица има свој материјал, димензије, стандард и величине.Гнее РаилОмогућава разноврсну стандардну железничку пругу, као што је Арема, ГБ, БС, ДИН, УИЦ и друге прилагођене железничке пруге, такође можемо да пружимо прилагођене жељезничке величине према захтевима купца. Посебни захтеви за прилагођавањеГнее.

Различити стандарди за шину кран
Кинеска стандардна шина крандимензија
| величина | h мм | b мм | b1 мм | b2 мм | S мм | Одељак ЦМ2 | Номинална тежина (кг / м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ку70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Ку80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Ку100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Ку120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |

За више информација - ступите у контакт одмах!
ДИН 536 Димензија шине дизалице
| Величина | Главу (мм) | Висина (мм) | База (мм) | Веб (мм) | Номинална тежина (кг / м) | Материјал | Дужина (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |

За више информација - ступите у контакт одмах!
Димензија шине дизалице с краном
| Асце железница | Ширина главе (мм) | Ширина базе | Висина железнице | Дебљина струка | Номинална тежина (кг / м) | Материјал |
| АСЦЕ12 (12-лб./ид железница) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5.95 (12 лбс / м) | 700 |
| АСЦЕ20 (20-лб. / ид железница) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| АСЦЕ25 (25-лб. / ид железница) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| АСЦЕ30 (30-лб./ид Раил) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| АСЦЕ40 (40-лб. / ид железница) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| АСЦЕ50 (50-лб. / ид железница) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| АСЦЕ60 (60-лб. / ид железница) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| АСЦЕ70 (70-лб. / ид железница) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| АСЦЕ75 (70-лб. / ид железница) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| АСЦЕ80 (80-лб. / ид железница) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| АСЦЕ85 (85-лб. / ид железница) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |

За више информација - ступите у контакт одмах!
Шина ЦР кран димензија
| Величина | Главу (мм) | Висина (мм) | База (мм) | Веб (мм) | Номинална тежина (кг / м) |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦР104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| ЦР105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| ЦР135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| ЦР171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| ЦР175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |

За више информација - ступите у контакт одмах!
Димензија железнице за кран уиц
| Величина | Димензије (мм) | Тежина | Материјалирати | Дужина | |||
| Главу | Висина | Дно | Дебљина веб | (Кг / м) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
За више информација - ступите у контакт одмах!
Јапанска стандардна дизалица (ЈИС Е1103-93 / ЈИСЕ1101-93)
| Величина | Главу | Наглати | База | Веб | Тежина | Материјал | Дужина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦР100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | У71мн | 10-12 |
| ЦР73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | У71мн | 10-12 |







